ТЕПЛОВІЗІОННИЙ МОНОКУЛЯР Dahua PFI-R435

- Готово до відправки
- Код: 99-00015780
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Неохолоджуваний фокальний детектор на основі оксиду ванадію;
Наднизьке енергоспоживання;
Дальність виявлення до 1800 м;
Під'єднується до мобільного застосунка через Wi-Fi;
Шість колірних палітр;
Вбудована пам'ять EMMC (32 ГБ);
Можливість під'єднання до зовнішнього дисплея;
Легкий і портативний корпус;
Клас захисту від пилу та вологи IP67
Матриця (Thermal) | Неохолоджуваний детектор фокальної площини на основі оксиду ванадію |
---|---|
Макс. роздільна здатність (Thermal) | 384 × 288 |
Розмір пікселя | 12 мкм |
Спектральний діапазон | 8 – 14 мкм |
Теплова чутливість (NETD) | ≤30 мК@f/1.0 |
Фокусна відстань (Thermal) | 35 мм |
Кути огляду (Thermal) | Г: 7.8°; В: 5.9° |
Апертура (Thermal) | F1.0 |
Цифрове збільшення | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × |
Відстань спостереження | Людина: 1800 м |
Дисплей | 0.41 дюйма, OLED |
Палітра | 6 (гарячий білий/гарячий чорний/залізно-червоний/тривога/смарагдовий/бурштиновий) |
Hot Track | Да |
Локальне сховище | 32 Гб |
Wi-Fi | Да |
Тип живлення | 1 акумуляторна літієва батарея (внутрішня, 3200 мА·год) |
Термін роботи батареї | ≥ 7.5 час |
Живлення | 5 В постійного струму/2 А, USB Type-C |
Робоча температура | От –30 °С до +50 °С |
Ступінь захисту | IP67 |
Інтерфейси | USB Type-C |
Розмір | 199.8 мм × 64.7 мм × 69.6 мм |
Вага | ≤ 400 г |
Розмір паковання (Ш х В х Г) | 150 x 115 x 230 мм |
Вага брутто | 1.078 кг |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Dahua Technology |
- Ціна: 55 480 ₴